
Sertifikasi ISO 9001 untuk Laboratorium Instrumentasi
Laboratorium Instrumentasi berhasil meraih sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Quality Management System.
Baca SelengkapnyaHalaman ini memuat sub tema pengajaran: berita umum, mata kuliah, tugas akhir, kerja praktik, dan praktikum.
Informasi terkini seputar kegiatan akademik dan pengajaran di laboratorium.

Laboratorium Instrumentasi berhasil meraih sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Quality Management System.
Baca Selengkapnya
Tiga mahasiswa dari laboratorium memenangkan kompetisi IoT nasional dengan proposal sistem monitoring pintar.
Baca Selengkapnya
Tim peneliti lab berhasil mempublikasikan paper di jurnal Q1 kategori Scopus dengan impact factor tinggi.
Baca Selengkapnya
Kesempatan emas bagi mahasiswa baru untuk melihat langsung fasilitas dan peralatan di Laboratorium Instrumentasi.
Baca Selengkapnya
Laboratorium Instrumentasi menjalin kerjasama riset dengan PT Telkomunika untuk pengembangan teknologi 5G.
Baca SelengkapnyaDaftar mata kuliah dikelompokkan per semester ganjil genap untuk memudahkan perencanaan studi.
| No | Mata Kuliah | SKS | Silabus (PDF) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikrokontroler untuk Instrumentasi | 3 | Lihat Silabus |
| 2 | Sensor dan Transduser | 3 | Lihat Silabus |
SKS: 3
Lihat Silabus (PDF)SKS: 3
Lihat Silabus (PDF)| No | Mata Kuliah | SKS | Silabus (PDF) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinyal dan Sistem Instrumentasi | 3 | Lihat Silabus |
| 2 | Kalibrasi dan Metrologi | 2 | Lihat Silabus |
| 3 | Sistem Akuisisi Data | 2 | Lihat Silabus |
| 4 | Instrumentasi Elektronika | 3 | Lihat Silabus |
SKS: 3
Lihat Silabus (PDF)SKS: 2
Lihat Silabus (PDF)SKS: 2
Lihat Silabus (PDF)SKS: 3
Lihat Silabus (PDF)Daftar topik bimbingan dan tugas akhir mahasiswa berdasarkan dosen, tema, mahasiswa, topik, dan tahun.
| No | Nama Dosen | Tema | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Andi Wiratama, Ph.D. | Robotika dan Otomasi Industri | 2026 | |
| 2 | Prof. Andi Wiratama, Ph.D. | Robotika dan Otomasi Industri | 2025 | |
| 3 | Dr. Budi Hartono | Kecerdasan Buatan dalam Instrumentasi | 2026 | |
| 4 | Dr. Budi Hartono | Kecerdasan Buatan dalam Instrumentasi | 2025 | |
| 5 | Ir. Satria Mahendra, M.Kom. | Jaringan Sensor Nirkabel | 2026 | |
| 6 | Ir. Satria Mahendra, M.Kom. | Jaringan Sensor Nirkabel | 2025 | |
| 7 | Dr. Rina Kusumawati | Instrumentasi Biomedis | 2026 | |
| 8 | Dr. Rina Kusumawati | Instrumentasi Biomedis | 2025 | |
| 9 | Ir. Dwi Santoso, M.T. | Sistem Embedded dan IoT | 2026 | |
| 10 | Ir. Dwi Santoso, M.T. | Sistem Embedded dan IoT | 2025 |
Daftar kerja praktik berdasarkan dosen, tema, mahasiswa, topik, dan tahun.
| No | Nama Dosen | Topik KP | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Budi Santoso | Integrasi Sensor Arus pada Panel Distribusi | 2026 | |
| 2 | Dr. Sari Wulandari | Automasi Uji Fungsional Instrumen Produksi | 2025 | |
| 3 | Ir. Andi Nugroho, M.T. | Sistem Monitoring Vibrasi Motor Industri | 2025 | |
| 4 | Dr. Maya Lestari | Pemantauan Kebisingan Area Produksi | 2025 |
Daftar praktikum beserta waktu, tempat, semester, dan tautan modul.
| Nama Praktikum | Waktu | Tempat | Semester | Modul (PDF) |
|---|---|---|---|---|
| Praktikum Sensor dan Instrumentasi | Rabu, 13.00 - 15.30 | Lab Riset Instrumen | Ganjil | Lihat Modul |
| Praktikum Kalibrasi Alat Ukur | Jumat, 09.00 - 11.30 | Lab Pengukuran & Kalibrasi | Genap | Lihat Modul |
| Praktikum Akuisisi Data dan Visualisasi | Kamis, 10.00 - 12.30 | Lab Komputasi Instrumentasi | Genap | Lihat Modul |
| Praktikum Embedded Instrumentation | Selasa, 15.00 - 17.30 | Lab Embedded System | Ganjil | Lihat Modul |
| Praktikum Elektronika Dasar | Senin, 08.00 - 10.30 | Lab Elektronika Dasar | Ganjil | Lihat Modul |
Waktu: Rabu, 13.00 - 15.30
Tempat: Lab Riset Instrumen
Semester: Ganjil
Lihat Modul (PDF)Waktu: Jumat, 09.00 - 11.30
Tempat: Lab Pengukuran & Kalibrasi
Semester: Genap
Lihat Modul (PDF)Waktu: Kamis, 10.00 - 12.30
Tempat: Lab Komputasi Instrumentasi
Semester: Genap
Lihat Modul (PDF)Waktu: Selasa, 15.00 - 17.30
Tempat: Lab Embedded System
Semester: Ganjil
Lihat Modul (PDF)Waktu: Senin, 08.00 - 10.30
Tempat: Lab Elektronika Dasar
Semester: Ganjil
Lihat Modul (PDF)